Number of Urology Doctors in Indonesia
| No | Province Name | Number of Doctors |
|---|---|---|
| 1 | Bali | 5 |
| 2 | Banten | 42 |
| 3 | Yogyakarta | 2 |
| 4 | Jakarta | 75 |
| 5 | Jambi | 1 |
| 6 | Jawa Barat | 57 |
| 7 | Jawa Tengah | 11 |
| 8 | Jawa Timur | 20 |
| 9 | Kalimantan Barat | 1 |
| 10 | Kalimantan Tengah | 2 |
| 11 | Kalimantan Timur | 3 |
| 12 | Kepulauan Riau | 3 |
| 13 | Lampung | 1 |
| 14 | Nusa Tenggara Barat | 2 |
| 15 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
| 16 | Riau | 9 |
| 17 | Sumatera Selatan | 5 |
| 18 | Sumatera Tenggara | 2 |
| 19 | Sumatera Barat | 1 |
| 20 | Sumatera Selatan | 4 |
| 21 | Sumatera Utara | 8 |
| 22 | Sulawesi Utara | 3 |
| Total | 258 |
